Borj Hammoud

Submitted by Michel | 12/23/2017 - 16:37 | Updated: 01/23/2019 - 18:39 | Views: 1,080
Sources
Lebanese Ministry of Interior and Municipalities - www.interior.gov.lb
Official Journal - Lebanese Republic - www.pcm.gov.lb
Central Administration of Statistics - www.cas.gov.lb
OMSAR - www.dawlati.gov.lb

Location

Borj Hammoud is located in the kaza of Matn, an administrative division of the muhafazah of Mont-Liban.

Muhafazah Kaza Distance from Beirut (km)
Mont-Liban Matn 5

Area of ​​the registration division

The following data are based from a publication of the Central Administration of Statistics (2005). (non-exhaustive list).

Registration divisions Area (hectares)
Borj Hammoud 219
Kaza # of registration divisions Average (hectares) Total of areas (hectares)
Matn 101 261 26,396

Local authorities

Village/towns/cities # of municipal councils seats # of mukhtar·s
Borj Hammoud 21 16

Conseil municipal

Liste des élu·e·s (2016)
مارديك هيكاز بو غوصيان
كريكور ليئون ترزيان
كارنيك بوزانت مكرديجيان
ديكران آرا كنديرجيان
روني جوزف صباغه
اوهانس ارتين قره بجاقيان
كريكور سركيس قيلبوزيان
دنيا اديب الاصفر
ايلي مخايل نصير
طاويت زوهراب قزانجيان
مارون أدوار هراوي
ريمون سورين ايوازيان
ايلي أنطوان القهوجي
جورج اسطيفان اسطيفان
نللي بدروس وكيليان
لينا كيورك بالي
جورج هاروتيون كريكوريان
نظارات اوهانس أبونايان
اني سركيس كوكجيان
مارديروس كيفورك ارسلانيان
محمد سعد المولى

Electorate

The following data are taken from the primary voters lists, published by the Ministry of Interior and Municipalities in early 2017

Composition of the electorate according to primary electoral lists (early 2017)
Voters Alaouites Arméniens catholiques Arméniens orthodoxes Assyriens orthodoxes Chaldéens catholiques Chiites Druzes Grecs-orthodoxes Israélites Latins Maronites Melkites Protestants Sunnites Syriaques catholiques Syriaques orthodoxes
38,396 24 5,417 19,991 27 213 2,635 28 2,315 6 356 2,003 1,468 1,952 628 575 758

Élections législatives libanaises de 2009

Données des élections législatives de 2009 par bureaux de vote
# Bureau Circonscription Quartier Électeurs Abstentions Votants Blancs & nuls Exprimés % participation % abstention
39 دار البلدية غرفة رقم 1 المتن برج حمود 634 269 365 1 364 58 42
40 دار البلدية غرفة رقم 2 المتن برج حمود 640 276 364 4 360 57 43
41 دار البلدية غرفة رقم 3 المتن برج حمود 624 240 384 1 383 62 38
42 دار البلدية غرفة رقم 4 المتن برج حمود 715 387 328 3 325 46 54
43 دار البلدية غرفة رقم 5 المتن برج حمود 720 411 309 2 307 43 57
44 دار البلدية غرفة رقم 6 المتن برج حمود 760 245 515 9 506 68 32
45 دار البلدية غرفة رقم 7 المتن برج حمود 706 363 343 2 341 49 51
46 دار البلدية غرفة رقم 8 المتن برج حمود 668 368 300 6 294 45 55
47 دار البلدية غرفة رقم 9 المتن برج حمود 581 336 245 3 242 42 58
48 مدرسة مار يوسف غرفة رقم 1 المتن برج حمود 640 313 327 5 322 51 49
49 مدرسة مار يوسف غرفة رقم 2 المتن برج حمود 636 319 317 3 314 50 50
50 المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 المتن برج حمود 700 303 397 3 394 57 43
51 المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 المتن برج حمود 669 293 376 5 371 56 44
53 المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 المتن برج حمود 689 270 419 14 405 61 39
54 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 1 المتن برج حمود 697 407 290 7 283 42 58
55 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 2 المتن برج حمود 694 454 240 7 233 35 65
56 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 3 المتن برج حمود 721 456 265 8 257 37 63
57 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 4 المتن برج حمود 708 446 262 4 258 37 63
58 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 5 المتن برج حمود 712 503 209 5 204 29 71
59 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 6 المتن برج حمود 353 219 134 3 131 38 62
60 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 7 المتن برج حمود 687 541 146 0 146 21 79
61 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 8 المتن برج حمود 694 403 291 7 284 42 58
62 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 9 المتن برج حمود 683 446 237 7 230 35 65
63 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 10 المتن برج حمود 708 475 233 3 230 33 67
64 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 11 المتن برج حمود 701 428 273 3 270 39 61
65 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 12 المتن برج حمود 707 517 190 2 188 27 73
66 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 13 المتن برج حمود 733 555 178 0 178 24 76
67 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 14 المتن برج حمود 691 569 122 3 119 18 82
68 مدرسة مسروبيان غرفة رقم 15 المتن برج حمود 701 562 139 4 135 20 80
69 مدرسة شامليان غرفة رقم 1 المتن برج حمود 693 482 211 8 203 30 70
70 مدرسة شامليان غرفة رقم 2 المتن برج حمود 700 507 193 2 191 28 72
71 مدرسة شامليان غرفة رقم 3 المتن برج حمود 698 522 176 2 174 25 75
72 مدرسة شامليان غرفة رقم 4 المتن برج حمود 696 512 184 1 183 26 74
73 مدرسة شامليان غرفة رقم 5 المتن برج حمود 713 243 470 3 467 66 34
74 مدرسة شامليان غرفة رقم 6 المتن برج حمود 700 169 531 2 529 76 24
75 مدرسة شامليان غرفة رقم 7 المتن برج حمود 722 496 226 8 218 31 69
76 مدرسة شامليان غرفة رقم 8 المتن برج حمود 724 519 205 6 199 28 72
77 مدرسة شامليان غرفة رقم 9 المتن برج حمود 708 521 187 3 184 26 74
78 مدرسة شامليان غرفة رقم 10 المتن برج حمود 708 507 201 0 201 28 72
79 مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 1 المتن برج حمود 737 351 386 6 380 52 48
80 مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 2 المتن برج حمود 752 225 527 8 519 70 30
81 مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 3 المتن برج حمود 694 293 401 5 396 58 42
82 مدرسة الاربعين شهيد غرفة رقم 4 المتن برج حمود 671 237 434 6 428 65 35
83 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 1 المتن برج حمود 693 459 234 2 232 34 66
84 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 2 المتن برج حمود 674 514 160 0 160 24 76
85 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 3 المتن برج حمود 684 536 148 3 145 22 78
86 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 4 المتن برج حمود 672 415 257 3 254 38 62
87 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 5 المتن برج حمود 710 461 249 1 248 35 65
88 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 6 المتن برج حمود 722 559 163 6 157 23 77
89 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 7 المتن برج حمود 732 540 192 8 184 26 74
90 مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان غرفة رقم 8 المتن برج حمود 739 478 261 3 258 35 65
91 مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 1 المتن برج حمود 694 515 179 5 174 26 74
92 مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 2 المتن برج حمود 703 541 162 2 160 23 77
93 مدرسة اكسور كسارجيان غرفة رقم 3 المتن برج حمود 630 455 175 10 165 28 72

Electoral data

Municipal elections of 2016

The following data are taken from the 2016 municipal and ikhtiaria-s elections results, published by the Lebanese Ministry of Interior and Municipalities in 2016.

Candidates Elected
21 21
Candidat·e·s élu·e·s
Candidat·e·s Voix
مارديك هيكاز بو غوصيان 0
كريكور ليئون ترزيان 0
كارنيك بوزانت مكرديجيان 0
ديكران آرا كنديرجيان 0
روني جوزف صباغه 0
اوهانس ارتين قره بجاقيان 0
كريكور سركيس قيلبوزيان 0
دنيا اديب الاصفر 0
ايلي مخايل نصير 0
طاويت زوهراب قزانجيان 0
مارون أدوار هراوي 0
ريمون سورين ايوازيان 0
ايلي أنطوان القهوجي 0
جورج اسطيفان اسطيفان 0
نللي بدروس وكيليان 0
لينا كيورك بالي 0
جورج هاروتيون كريكوريان 0
نظارات اوهانس أبونايان 0
اني سركيس كوكجيان 0
مارديروس كيفورك ارسلانيان 0
محمد سعد المولى 0

Distribution of the independent municipal fund proceeds

The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.

Municipalities’ shares by year in thousands of Lebanese pounds (LBP)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
4,132,245 3,967,882 3,935,352 3,717,582 3,197,101 3,701,156 3,243,947 2,651,598

Mobile phone revenues

The following data are taken from decrees published in the Official Journal. Amounts are in thousands of Lebanese pounds.

Municipalities’ shares in thousands of Lebanese pounds (LBP)
2010-2014
6,597,364

Federation of municipalities

Municipality of Borj Hammoud is a member of Fédération des municipalités de Matn Ech Chemali Es Sahli Oual Aoussat.

Muhafazah Kaza Federations of municipalities
Mont-Liban Matn Fédération des municipalités de Matn Ech Chemali Es Sahli Oual Aoussat
Municipalities member of the federation
Municipalities Kaza Muhafazah
Antelias Matn Mont-Liban
Naqqach Matn Mont-Liban
Bteghrine Matn Mont-Liban
Baskinta Matn Mont-Liban
Baabdat Matn Mont-Liban
Bikfaya Matn Mont-Liban
Mhaiydseh Matn Mont-Liban
Byaqout Matn Mont-Liban
Beit Chabab Matn Mont-Liban
Chaouiyeh El Qnaytra Matn Mont-Liban
Jouar Matn Mont-Liban
Khinchara Matn Mont-Liban
Dahr El Hossein Matn Mont-Liban
Deir Mar Roukoz Matn Mont-Liban
Dekouaneh Matn Mont-Liban
Douar (Matn) Matn Mont-Liban
Rabiyeh Matn Mont-Liban
Zaraaoun Matn Mont-Liban
Ain Es Sindianeh Matn Mont-Liban
Choueir Matn Mont-Liban
Dahr Es Souane Matn Mont-Liban
Aayroun Matn Mont-Liban
Fanar Matn Mont-Liban
Qennabet Broummana Matn Mont-Liban
Kfar Tay (Matn) Matn Mont-Liban
Kfar Aaqab Matn Mont-Liban
Mar Chaaya Matn Mont-Liban
Mrouj Matn Mont-Liban
Nabay Matn Mont-Liban
Majdel Tarchich Matn Mont-Liban
Ghabeh Matn Mont-Liban
Deir Tamich Matn Mont-Liban
Dik El Mehdi Matn Mont-Liban
Aatchaneh Matn Mont-Liban
Himlaya Matn Mont-Liban
Mtayleb Matn Mont-Liban