البيانات حول الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009 لكل اقلام الاقتراع

من عماد | 03/03/2018 - 11:29 | التحديث : 03/03/2018 - 16:56 | عدد المشاهدات : 1,872

البيانات المستخدمة هي من نتائج الانتخابات النيابية الفرعية اللبنانية لعام 2009، والصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

اسم الدائرة رقم القلم المدن/القرى قلم الاقتراع الحي الناخبين الامتناع عن التصويت المقترعين الاوراق البيضاء/الملغاة المعول عليه مع الأوراق البيضاء % نسبة الاقتراع % الامتناع عن التصويت
البترون 1 بترون التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 البترون 702 282 420 3 417 60 40
البترون 2 بترون التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 البترون 710 286 424 7 417 60 40
البترون 3 بترون التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 البترون 698 416 282 0 282 40 60
البترون 4 بترون المدرسة الثانوية غرفة رقم 1 البترون 683 351 332 4 328 49 51
البترون 5 بترون التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 1 البترون 698 251 447 6 441 64 36
البترون 6 بترون التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 2 البترون 694 247 447 3 444 64 36
البترون 7 بترون التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 3 البترون 707 475 232 3 229 33 67
البترون 8 بترون التكميلية الرسمية للبنات غرفة رقم 4 البترون 683 322 361 4 357 53 47
البترون 9 بترون المدرسة الثانوية غرفة رقم 2 البترون 673 350 323 4 319 48 52
البترون 10 إجدبرا المدرسة الرسمية اجدبرا 317 78 239 1 238 75 25
البترون 11 إده (البترون) المدرسة الرسمية إده (البترون) 603 128 475 5 470 79 21
البترون 12 بشعلة مركز الدفاع المدني ‐ بشعله غرفة رقم 1 بشعله 713 289 424 2 422 59 41
البترون 13 بشعلة مركز الدفاع المدني ‐ بشعله غرفة رقم 2 بشعله 743 342 401 3 398 54 46
البترون 14 بقسميا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بقسميا 428 159 269 3 266 63 37
البترون 15 بقسميا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بقسميا 449 133 316 1 315 70 30
البترون 16 تنورين الفوقا الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 تنورين الفوقا 768 283 485 6 479 63 37
البترون 17 تنورين الفوقا الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 تنورين الفوقا 784 332 452 5 447 58 42
البترون 18 تنورين الفوقا الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 تنورين الفوقا 780 351 429 2 427 55 45
البترون 19 تنورين الفوقا الثانوية الرسمية غرفة رقم 4 تنورين الفوقا 742 420 322 0 322 43 57
البترون 20 تنورين الفوقا التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 تنورين الفوقا 729 266 463 11 452 64 36
البترون 21 تنورين الفوقا التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 تنورين الفوقا 744 267 477 4 473 64 36
البترون 22 تنورين الفوقا التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 تنورين الفوقا 715 277 438 6 432 61 39
البترون 23 تنورين الفوقا التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 تنورين الفوقا 734 452 282 3 279 38 62
البترون 24 تنورين التحتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 تنورين التحتا 611 276 335 1 334 55 45
البترون 25 تنورين التحتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 تنورين التحتا 628 246 382 2 380 61 39
البترون 26 تنورين التحتا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 تنورين التحتا 592 305 287 1 286 48 52
البترون 27 وطى حوب قاعة كنيسة مار انطانيوس وطى حوب 485 169 316 0 316 65 35
البترون 28 وطى حوب قاعة كنيسة مار انطانيوس وطى حوب 519 154 365 1 364 70 30
البترون 29 شاتين صالون كنيسة سيدة البشارة ‐ شاتين غرفة رقم 1 شاتين 628 256 372 4 368 59 41
البترون 30 شاتين صالون كنيسة سيدة البشارة ‐ شاتين غرفة رقم 2 شاتين 697 303 394 1 393 57 43
البترون 31 حامات المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حامات 542 346 196 0 196 36 64
البترون 32 حامات المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حامات 555 368 187 3 184 34 66
البترون 33 حامات المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 حامات 583 331 252 1 251 43 57
البترون 34 حامات المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 حامات 603 374 229 3 226 38 62
البترون 35 حردين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حردين 578 441 137 0 137 24 76
البترون 36 حردين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حردين 573 435 138 0 138 24 76
البترون 37 دوما المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 دوما 619 287 332 5 327 54 46
البترون 38 دوما المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 دوما 634 355 279 2 277 44 56
البترون 39 دوما المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 دوما 614 394 220 0 220 36 64
البترون 40 دوما المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 دوما 598 465 133 0 133 22 78
البترون 41 دوما المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 دوما 617 385 232 3 229 38 62
البترون 42 راس نحاش المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 راس نحاش 658 254 404 5 399 61 39
البترون 43 راس نحاش المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 راس نحاش 713 239 474 2 472 66 34
البترون 44 زان المدرسة الرسمية زان 744 300 444 2 442 60 40
البترون 45 سلعاتا دار البلدية سلعاتا 380 112 268 3 265 71 29
البترون 46 شكَا ثانوية شكا الرسمية طابق ارضي غرفة رقم 1 شكا 711 335 376 1 375 53 47
البترون 47 شكَا ثانوية شكا الرسمية طابق ارضي غرفة رقم 2 شكا 689 374 315 2 313 46 54
البترون 48 شكَا ثانوية شكا الرسمية طابق ارضي غرفة رقم 3 شكا 711 323 388 3 385 55 45
البترون 49 شكَا التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 شكا 589 146 443 4 439 75 25
البترون 50 شكَا التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 شكا 721 356 365 2 363 51 49
البترون 51 شكَا التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 شكا 727 304 423 0 423 58 42
البترون 52 شكَا التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 شكا 589 223 366 2 364 62 38
البترون 53 عبرين ثانوية عبرين غرفة رقم 1 عبرين 588 215 373 0 373 63 37
البترون 54 عبرين ثانوية عبرين غرفة رقم 2 عبرين 610 199 411 3 408 67 33
البترون 55 عبرين ثانوية عبرين غرفة رقم 3 عبرين 568 239 329 4 325 58 42
البترون 56 كبَا المستوصف غرفة رقم 1 كوبا 400 194 206 1 205 52 49
البترون 57 كبَا المستوصف غرفة رقم 2 كوبا 445 202 243 0 243 55 45
البترون 58 كفر حتنا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرحلدا 524 368 156 3 153 30 70
البترون 59 كفر حتنا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرحلدا 547 369 178 2 176 33 67
البترون 60 كفر عبيدا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفرعبيدا 617 182 435 3 432 71 29
البترون 61 كفر عبيدا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفرعبيدا 611 130 481 4 477 79 21
البترون 62 كفور العربي المدرسة الرسمية كفور العربي 558 322 236 1 235 42 58
البترون 63 كفور العربي دير بسطا غرفة رقم 1 كفور العربي 534 287 247 4 243 46 54
البترون 64 كفور العربي دير بسطا غرفة رقم 2 كفور العربي 502 410 92 3 89 18 82
البترون 65 هري المدرسة الرسمية الهري 712 289 423 5 418 59 41
البترون 66 أصيا قاعة الكنيسة اصيا 431 188 243 1 242 56 44
البترون 67 أصيا قاعة الكنيسة اصيا 474 197 277 1 276 58 42
البترون 68 كفر حي (البترون) المدرسة الرسمية كفر حي (البترون) 624 208 416 2 414 67 33
البترون 69 شبطين المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 شبطين 451 143 308 0 308 68 32
البترون 70 شبطين المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 شبطين 484 155 329 3 326 68 32
البترون 71 بشتودار مدرسة البلدة بشتودار 323 119 204 4 200 63 37
البترون 72 بيت شلالا المدرسة الرسمية بيت شلالا 668 385 283 1 282 42 58
البترون 73 تحوم المدرسة الرسمية تحوم 430 146 284 1 283 66 34
البترون 74 تولا المدرسة الرسمية تولا 417 167 250 1 249 60 40
البترون 75 جبلا المدرسة الرسمية جبلا 266 79 187 0 187 70 30
البترون 76 جران المدرسة الرسمية جران 519 150 369 1 368 71 29
البترون 77 جربتا مدرسة وقف البلدة جربتا 125 45 80 3 77 64 36
البترون 78 حدتون المدرسة الرسمية حدتون 367 145 222 6 216 60 40
البترون 79 حلتا المدرسة الرسمية حلتا 407 145 262 0 262 64 36
البترون 80 داعل بيت جاهز قرب الجامع داعل 162 69 93 1 92 57 43
البترون 81 دريا المدرسة الرسمية دريا 456 160 296 2 294 65 35
البترون 82 دوق المدرسة الرسمية الدوق 215 74 141 0 141 66 34
البترون 83 دير بلَلا المدرسة الرسمية ديربلا 759 342 417 3 414 55 45
البترون 84 راشا صالون كنيسة الرعية راشا 222 84 138 0 138 62 38
البترون 85 راشانا مركز نادي راشانا راشانا 179 38 141 0 141 79 21
البترون 86 رام قاعة الكنيسة رام 218 57 161 0 161 74 26
البترون 87 راشكِدّه صالون كنيسة الرعية راشكده 112 35 77 0 77 69 31
البترون 88 راشكِدّه غرفة الوقف قرب الجامع ‐ رشكيدا راشكده 433 86 347 3 344 80 20
البترون 89 سمار جبيل صالون الكنيسة سمار جبيل 430 147 283 3 280 66 34
البترون 90 بجدرفل المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بجدرفل 407 109 298 0 298 73 27
البترون 91 بجدرفل المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بجدرفل 409 96 313 4 309 77 23
البترون 92 صغار مركز النادي صغار 210 70 140 0 140 67 33
البترون 93 صورات بيت الكهنة صورات 392 178 214 2 212 55 45
البترون 94 ضهر ابي ياغي بهو الكنيسة ضهر ابي ياغي 138 33 105 0 105 76 24
البترون 95 عبدللي مركز الهاتف عبدللي 746 326 420 2 418 56 44
البترون 96 عرطز مدرسة القرية عرطز 168 52 116 2 114 69 31
البترون 97 علالي مركز نادي البلدة العلالي 140 46 94 1 93 67 33
البترون 98 عورا المدرسة الرسمية عورا 184 42 142 1 141 77 23
البترون 99 غوما صالون الكنيسة غوما 307 133 174 2 172 57 43
البترون 100 مراح الزيات صالون الكنيسة مراح الزيات 123 31 92 0 92 75 25
البترون 101 فتاحات المدرسة الرسمية الفتاحات وهربونا 122 35 87 0 87 71 29
البترون 102 كفر حتنا المدرسة الرسمية كفرحتنا 331 91 240 0 240 73 27
البترون 103 كفر شليمان بيت جاهز امام الكنيسة ‐ كفرشليمان كفرشليمان 95 53 42 0 42 44 56
البترون 104 كفيفان صالون الكنيسة غرفة رقم 1 كفيفان 418 149 269 1 268 64 36
البترون 105 كفيفان صالون الكنيسة غرفة رقم 2 كفيفان 434 131 303 1 302 70 30
البترون 106 كور المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كور 467 139 328 3 325 70 30
البترون 107 كور المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كور 467 139 328 3 325 70 30
البقاع الغربي راشيا 1 جب جنين التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 1 جب جنين 692 332 360 3 357 52 48
البقاع الغربي راشيا 2 جب جنين التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 2 جب جنين 706 365 341 2 339 48 52
البقاع الغربي راشيا 3 جب جنين التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 3 جب جنين 682 328 354 6 348 52 48
البقاع الغربي راشيا 4 جب جنين التكميلية الرسمية للصبيان غرفة رقم 4 جب جنين 658 397 261 5 256 40 60
البقاع الغربي راشيا 5 جب جنين ثانوية جب جنين الرسمية غرفة رقم 1 جب جنين 708 244 464 5 459 66 34
البقاع الغربي راشيا 6 جب جنين ثانوية جب جنين الرسمية غرفة رقم 2 جب جنين 719 273 446 4 442 62 38
البقاع الغربي راشيا 7 جب جنين ثانوية جب جنين الرسمية غرفة رقم 3 جب جنين 685 247 438 5 433 64 36
البقاع الغربي راشيا 8 جب جنين ثانوية جب جنين الرسمية غرفة رقم 4 جب جنين 653 331 322 3 319 49 51
البقاع الغربي راشيا 9 باب مارع دار البلدية باب مارع 518 260 258 8 250 50 50
البقاع الغربي راشيا 10 بعلول المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بعلول 682 530 152 1 151 22 78
البقاع الغربي راشيا 11 بعلول المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بعلول 691 455 236 3 233 34 66
البقاع الغربي راشيا 12 بعلول المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 بعلول 665 477 188 5 183 28 72
البقاع الغربي راشيا 13 حوش الحريمة المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 حوش الحريمة 751 224 527 4 523 70 30
البقاع الغربي راشيا 14 حوش الحريمة المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 حوش الحريمة 736 176 560 8 552 76 24
البقاع الغربي راشيا 15 حوش الحريمة المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 حوش الحريمة 745 250 495 4 491 66 34
البقاع الغربي راشيا 16 خربة قنافار مدرسة يوحنا لودفك شنلر غرفة رقم 1 خربة قنافار 734 322 412 4 408 56 44
البقاع الغربي راشيا 17 خربة قنافار مدرسة يوحنا لودفك شنلر غرفة رقم 2 خربة قنافار 718 278 440 2 438 61 39
البقاع الغربي راشيا 18 خربة قنافار مدرسة يوحنا لودفك شنلر غرفة رقم 3 خربة قنافار 603 345 258 5 253 43 57
البقاع الغربي راشيا 19 خربة قنافار مدرسة يوحنا لودفك شنلر غرفة رقم 4 خربة قنافار 609 319 290 4 286 48 52
البقاع الغربي راشيا 20 خربة قنافار مدرسة يوحنا لودفك شنلر غرفة رقم 5 خربة قنافار 528 222 306 6 300 58 42
البقاع الغربي راشيا 21 سحمر المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 1 سحمر 666 156 510 0 510 77 23
البقاع الغربي راشيا 22 سحمر المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم 2 سحمر 683 132 551 2 549 81 19
البقاع الغربي راشيا 23 سحمر الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 سحمر 725 127 598 2 596 82 18
البقاع الغربي راشيا 24 سحمر الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 سحمر 657 100 557 0 557 85 15
البقاع الغربي راشيا 25 سحمر الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 سحمر 671 177 494 1 493 74 26
البقاع الغربي راشيا 26 السلطان يعقوب المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 سلطان يعقوب التحتا 676 360 316 4 312 47 53
البقاع الغربي راشيا 27 السلطان يعقوب المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 سلطان يعقوب التحتا 627 287 340 5 335 54 46
البقاع الغربي راشيا 28 السلطان يعقوب المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 سلطان يعقوب الفوقا 721 439 282 6 276 39 61
البقاع الغربي راشيا 29 السلطان يعقوب المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 سلطان يعقوب الفوقا 691 356 335 5 330 48 52
البقاع الغربي راشيا 30 صغبين ثانوية صغبين الرسمية الجديدة غرفة رقم 1 صغبين 755 424 331 6 325 44 56
البقاع الغربي راشيا 31 صغبين ثانوية صغبين الرسمية الجديدة غرفة رقم 2 صغبين 746 429 317 2 315 42 58
البقاع الغربي راشيا 32 صغبين ثانوية صغبين الرسمية الجديدة غرفة رقم 3 صغبين 745 361 384 6 378 52 48
البقاع الغربي راشيا 33 صغبين ثانوية صغبين الرسمية الجديدة غرفة رقم 4 صغبين 724 397 327 0 327 45 55
البقاع الغربي راشيا 34 صغبين ثانوية صغبين الرسمية الجديدة غرفة رقم 5 صغبين 738 390 348 0 348 47 53
البقاع الغربي راشيا 35 الصويري المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 صويري 761 409 352 0 352 46 54
البقاع الغربي راشيا 36 الصويري المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 صويري 730 373 357 3 354 49 51
البقاع الغربي راشيا 37 الصويري مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 1 صويري 758 146 612 7 605 81 19
البقاع الغربي راشيا 38 الصويري مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 2 صويري 718 142 576 5 571 80 20
البقاع الغربي راشيا 39 الصويري مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 3 صويري 344 123 221 4 217 64 36
البقاع الغربي راشيا 40 عانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 عانا 504 184 320 3 317 63 37
البقاع الغربي راشيا 41 عانا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 عانا 526 130 396 5 391 75 25
البقاع الغربي راشيا 42 عميق قاعة كنيسة الوحدة والسلام غرفة رقم 1 عميق 444 198 246 1 245 55 45
البقاع الغربي راشيا 43 عميق قاعة كنيسة الوحدة والسلام غرفة رقم 2 عميق 432 156 276 6 270 64 36
البقاع الغربي راشيا 44 عيتنيت دار البلدية غرفة رقم 1 عيتنيت 604 495 109 2 107 18 82
البقاع الغربي راشيا 45 عيتنيت دار البلدية غرفة رقم 2 عيتنيت 600 472 128 2 126 21 79
البقاع الغربي راشيا 46 عيتنيت دار البلدية غرفة رقم 3 عيتنيت 591 464 127 2 125 21 79
البقاع الغربي راشيا 47 عين زبدة دار البلدية غرفة رقم 1 عين زبده 550 246 304 5 299 55 45
البقاع الغربي راشيا 48 عين زبدة دار البلدية غرفة رقم 2 عين زبده 613 245 368 3 365 60 40
البقاع الغربي راشيا 49 غزة التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 غزه 766 384 382 5 377 50 50
البقاع الغربي راشيا 50 غزة التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 غزه 754 339 415 5 410 55 45
البقاع الغربي راشيا 51 غزة التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 غزه 728 331 397 3 394 55 45
البقاع الغربي راشيا 52 غزة ثانوية غزه الرسمية غرفة رقم 1 غزه 701 288 413 5 408 59 41
البقاع الغربي راشيا 53 غزة ثانوية غزه الرسمية غرفة رقم 2 غزه 700 249 451 4 447 64 36
البقاع الغربي راشيا 54 غزة ثانوية غزه الرسمية غرفة رقم 3 غزه 685 637 48 2 46 7 93
البقاع الغربي راشيا 55 القرعون التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 قرعون 741 439 302 1 301 41 59
البقاع الغربي راشيا 56 القرعون التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 قرعون 729 437 292 1 291 40 60
البقاع الغربي راشيا 57 القرعون التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 قرعون 750 455 295 5 290 39 61
البقاع الغربي راشيا 58 القرعون التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 قرعون 724 513 211 1 210 29 71
البقاع الغربي راشيا 59 القرعون الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 قرعون 710 322 388 0 388 55 45
البقاع الغربي راشيا 60 القرعون الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 قرعون 722 364 358 4 354 50 50
البقاع الغربي راشيا 61 القرعون الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 قرعون 711 365 346 8 338 49 51
البقاع الغربي راشيا 62 القرعون الثانوية الرسمية غرفة رقم 4 قرعون 700 488 212 0 212 30 70
البقاع الغربي راشيا 63 كامد اللوز التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 كامد اللوز 732 391 341 9 332 47 53
البقاع الغربي راشيا 64 كامد اللوز التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 كامد اللوز 751 447 304 5 299 40 60
البقاع الغربي راشيا 65 كامد اللوز التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 كامد اللوز 747 435 312 8 304 42 58
البقاع الغربي راشيا 66 كامد اللوز الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 كامد اللوز 766 286 480 2 478 63 37
البقاع الغربي راشيا 67 كامد اللوز الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 كامد اللوز 775 327 448 8 440 58 42
البقاع الغربي راشيا 68 كامد اللوز الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 كامد اللوز 890 434 456 3 453 51 49
البقاع الغربي راشيا 69 كفريا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 كفريا 495 254 241 1 240 49 51
البقاع الغربي راشيا 70 كفريا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 كفريا 532 185 347 1 346 65 35
البقاع الغربي راشيا 71 لالا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 لالا 713 472 241 4 237 34 66
البقاع الغربي راشيا 72 لالا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 لالا 711 467 244 3 241 34 66
البقاع الغربي راشيا 73 لالا مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 1 لالا 712 409 303 1 302 43 57
البقاع الغربي راشيا 74 لالا مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 2 لالا 714 363 351 2 349 49 51
البقاع الغربي راشيا 75 لالا مدرسة المقاصد الاسلامية غرفة رقم 3 لالا 660 411 249 3 246 38 62
البقاع الغربي راشيا 76 المرج المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 مرج 652 200 452 3 449 69 31
البقاع الغربي راشيا 77 المرج المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 مرج 659 218 441 0 441 67 33
البقاع الغربي راشيا 78 المرج المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 مرج 644 199 445 7 438 69 31
البقاع الغربي راشيا 79 المرج المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 مرج 613 179 434 5 429 71 29
البقاع الغربي راشيا 80 المرج الثانوية الرسمية غرفة رقم 1 مرج 695 147 548 2 546 79 21
البقاع الغربي راشيا 81 المرج الثانوية الرسمية غرفة رقم 2 مرج 716 208 508 7 501 71 29
البقاع الغربي راشيا 82 المرج الثانوية الرسمية غرفة رقم 3 مرج 714 187 527 8 519 74 26
البقاع الغربي راشيا 83 المرج الثانوية الرسمية غرفة رقم 4 مرج 676 164 512 13 499 76 24
البقاع الغربي راشيا 84 المناره-حمارّة ثانوية المنارة الرسمية غرفة رقم 1 منارة 673 264 409 7 402 61 39
البقاع الغربي راشيا 85 المناره-حمارّة ثانوية المنارة الرسمية غرفة رقم 2 منارة 672 105 567 0 567 84 16
البقاع الغربي راشيا 86 المناره-حمارّة ثانوية المنارة الرسمية غرفة رقم 3 منارة 657 179 478 15 463 73 27
البقاع الغربي راشيا 87 المنصوره المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 منصوره 750 308 442 2 440 59 41
البقاع الغربي راشيا 88 المنصوره المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 منصوره 710 218 492 2 490 69 31
البقاع الغربي راشيا 89 يحمر المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 يحمر 738 258 480 2 478 65 35
البقاع الغربي راشيا 90 يحمر المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 يحمر 759 158 601 0 601 79 21
البقاع الغربي راشيا 91 الخياره مدرسة الخيارة الرسمية غرفة رقم 1 خيارة 479 217 262 7 255 55 45
البقاع الغربي راشيا 92 الخياره مدرسة الخيارة الرسمية غرفة رقم 2 خيارة 438 157 281 2 279 64 36
البقاع الغربي راشيا 93 لبايا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 لبايا 676 234 442 3 439 65 35
البقاع الغربي راشيا 94 لبايا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 لبايا 676 241 435 6 429 64 36
البقاع الغربي راشيا 95 لبايا المدرسة الرسمية غرفة رقم 3 لبايا 668 168 500 3 497 75 25
البقاع الغربي راشيا 96 لبايا المدرسة الرسمية غرفة رقم 4 لبايا 679 200 479 1 478 71 29
البقاع الغربي راشيا 97 ميدون المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 ميدون 352 41 311 1 310 88 12
البقاع الغربي راشيا 98 عين التينة المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 عين التينة 609 284 325 3 322 53 47
البقاع الغربي راشيا 99 عين التينة المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 عين التينة 547 241 306 3 303 56 44
البقاع الغربي راشيا 100 قليا المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 قليا 595 201 394 0 394 66 34
البقاع الغربي راشيا 101 قليا المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 قليا 569 136 433 1 432 76 24
البقاع الغربي راشيا 102 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 1 مشغرة الفوقا 639 434 205 2 203 32 68
البقاع الغربي راشيا 103 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 2 مشغرة الفوقا 641 451 190 3 187 30 70
البقاع الغربي راشيا 104 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 3 مشغرة الفوقا 626 397 229 0 229 37 63
البقاع الغربي راشيا 105 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 4 مشغرة الفوقا 656 443 213 3 210 32 68
البقاع الغربي راشيا 106 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 5 مشغرة الفوقا 659 484 175 3 172 27 73
البقاع الغربي راشيا 107 مشغرة المدرسة الرسمية للصبيان – حي التعمير غرفة رقم 6 مشغرة الفوقا 654 395 259 2 257 40 60
البقاع الغربي راشيا 108 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 1 مشغرة التحتا 794 340 454 4 450 57 43
البقاع الغربي راشيا 109 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 2 مشغرة التحتا 788 327 461 4 457 59 41
البقاع الغربي راشيا 110 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 3 مشغرة التحتا 788 273 515 1 514 65 35
البقاع الغربي راشيا 111 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 4 مشغرة التحتا 792 304 488 0 488 62 38
البقاع الغربي راشيا 112 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 5 مشغرة التحتا 782 306 476 4 472 61 39
البقاع الغربي راشيا 113 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 6 مشغرة التحتا 771 281 490 6 484 64 36
البقاع الغربي راشيا 114 مشغرة المدرسة الرسمية للبنات غرفة رقم 7 مشغرة التحتا 770 365 405 2 403 53 47
البقاع الغربي راشيا 115 مشغرة مركز البلدية غرفة رقم 1 مشغرة التحتا 584 405 179 4 175 31 69
البقاع الغربي راشيا 116 ميدون المدرسة الرسمية في ميدون غرفة رقم 2 ميدون 153 40 113 2 111 74 26
البقاع الغربي راشيا 117 تل زنوب قاعة كنيسة مار مارون تل ذنوب 439 173 266 3 263 61 39
البقاع الغربي راشيا 118 تل زنوب المدرسة الرسمية في البلدة القديمة تل ذنوب 210 82 128 1 127 61 39
البقاع الغربي راشيا 119 الدكوه المدرسة الرسمية المختلطة دكوه 588 246 342 0 342 58 42
البقاع الغربي راشيا 120 الروضه المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 1 روضه 687 155 532 3 529 77 23
البقاع الغربي راشيا 121 الروضه المدرسة الرسمية الاولى غرفة رقم 2 روضه 729 153 576 4 572 79 21
البقاع الغربي راشيا 122 زلايا المدرسة الرسمية الاولى زلايا 336 64 272 0 272 81 19
البقاع الغربي راشيا 123 عميق قاعة كنيسة الوحدة والسلام في عميق غرفة رقم 3 عميق 36 23 13 0 13 36 64
البقاع الغربي راشيا 124 راشيا الثانوية الرسمية القديمة الطابق الأول حي الكواسبي 735 510 225 5 220 31 69
البقاع الغربي راشيا 125 راشيا الثانوية الرسمية القديمة الطابق الثاني غرفة رقم 1 حي الكواسبي 653 283 370 3 367 57 43
البقاع الغربي راشيا 126 راشيا الثانوية الرسمية القديمة الطابق الثاني غرفة رقم 2 حي الكواسبي 656 311 345 3 342 53 47
البقاع الغربي راشيا 127 راشيا الثانوية الرسمية القديمة الطابق الثاني غرفة رقم 3 حي الكواسبي 725 243 482 6 476 66 34
البقاع الغربي راشيا 128 راشيا الثانوية الرسمية القديمة الطابق الثاني غرفة رقم 4 حي الكواسبي 691 250 441 2 439 64 36
البقاع الغربي راشيا 129 راشيا التكميلية الرسمية غرفة رقم 1 حي الميدان 755 583 172 1 171 23 77
البقاع الغربي راشيا 130 راشيا التكميلية الرسمية غرفة رقم 2 حي الميدان 728 512 216 2 214 30 70
البقاع الغربي راشيا 131 راشيا التكميلية الرسمية غرفة رقم 3 حي الميدان 618 294 324 2 322 52 48
البقاع الغربي راشيا 132 راشيا التكميلية الرسمية غرفة رقم 4 حي الميدان 609 272 337 2 335 55 45
البقاع الغربي راشيا 133 بكّا المدرسة الرسمية غرفة رقم 1 بكا 397 281 116 2 114 29 71
البقاع الغربي راشيا 134 بكّا المدرسة الرسمية غرفة رقم 2 بكا 419 227 192 4 188 46 54
البقاع الغربي راشيا 135 بكّيفا (راشيا) دار البلدية بكيفا 451 251 200 1 199 44 56
